
E-Pro MTB 2.9 PT
11-rychlostí
Model-Nr:
Model-Nr:
64999,00 Kč vč. 21% DPH
Systémováintegrace v dokonalosti s novým Powertube rámem. Bateriezcelamizívespodnírámovétrubce, abybylodosaženovyváženéhoovládání a čistéhovzhledu. Volitelně je ePro 2.9 k dispozici s 27.5" nebo 29" ráfky.
Technické údaje
Geometrie
A Velikost rámu | 55 | 50 | 45 | 44 | 40 |
A Délka sedlové trubky | 550 | 500 | 450 | 440 | 400 |
B Délka horní rámové trubky | 630 | 620 | 600 | 584 | 580 |
C Délka hlavové trubky | 135 | 120 | 115 | 120 | 120 |
D Délka řetězové vzpěry | 490 | 490 | 490 | 473 | 473 |
E Úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola | 70° | 70° | 70° | 70° | 69° |
F Úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola | 73° | 73° | 73° | 73,5° | 73,5° |
G Rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola) | 1 190 | 1 179 | 1 159 | 1 129 | 1 135 |
Angaben in mm
